三地門鄉(xiāng)位于臺灣屏東縣北端,北臨高雄縣茂林鄉(xiāng),東鄰霧臺鄉(xiāng),西鄰高樹鄉(xiāng),南接內埔鄉(xiāng)、瑪家鄉(xiāng)。該鄉(xiāng)地處山地與平原的交界地帶,多屬丘陵地形,海拔在100-2159公尺之間,有隘寮溪流經鄉(xiāng)境,氣候上屬熱帶季風氣候。居民以臺灣原住民排灣族為主,近年來成為熱門的觀光勝地,并被納入茂林風景區(qū)。昔日的原住民排灣語稱為“音斯笛摩兒”,到了清朝時期漢人北移開墾時稱之為“山豬毛”,至1985年甲午戰(zhàn)爭后,日據時代開始才漸漸有對于當?shù)刂鸩降亻_墾,1935年日本將排灣族Timor、Talavatsal、Salalau三社居民遷移到今日的三地門,并規(guī)畫為棋盤街道聚落,當時屬高雄州屏東郡管轄,稱為“山地門”;1945年第二次世界大戰(zhàn)臺灣光復后初期改設高雄縣“三地盟鄉(xiāng)”,1947年易名為“三地鄉(xiāng)”,1950年國民調整全臺行政區(qū)域,將三地鄉(xiāng)改隸屏東縣,直至1992年8月才正式更名為“三地門”,至今成為原住民文
化特色的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
臺灣屏東縣三地門鄉(xiāng)球型補償器規(guī)格
公稱通徑Norminal Diameter DN(mm) | 徑向大尺寸Max radial size D(mm) | 球心距Globe Distance E(mm) | 轉矩Torque(KN.M) | 接口端口尺寸Size of joint end dxs dxs(mm) | 總長Total length L(mm) | 重量Weight | |||||
1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | |||||||||
1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa | 法蘭連接Connection Flange | 法蘭Flange | 法蘭Flange | 法蘭Flange | ||||
50 | 180 | 114 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | 59*3.5 | 200 | 23 | 23.8 | 29 |
65 | 198 | 152 | 0.14 | 0.23 | 0.36 | 0.58 | 73*4 | 260 | 31 | 33 | 39 |
80 | 225 | 168 | 0.32 | 0.51 | 0.80 | 1.28 | 89*4 | 292 | 45 | 46 | 53 |
100 | 260 | 178 | 0.54 | 0.86 | 1.34 | 2.15 | 108*4 | 310 | 66 | 68 | 82 |
125 | 300 | 206 | 1.04 | 1.67 | 2.61 | 4.18 | 133*4 | 350 | 87 | 91 | 111 |
150 | 375 | 254 | 1.52 | 2.43 | 3.80 | 6.08 | 159*4.5 | 440 | 99 | 101 | 125 |
200 | 440 | 236 | 2.15 | 3.45 | 5.39 | 8.63 | 219*5 | 435 | 137 | 141 | 176 |
250 | 540 | 315 | 4.22 | 6.75 | 10.55 | 16.88 | 273*6 | 584 | 262 | 271 | 330 |
300 | 608 | 275 | 6.34 | 10.15 | 15.86 | 25.38 | 325*6 | 602 | 360 | 375 | 457 |
350 | 685 | 370 | 8.31 | 13.30 | 20.78 | 33.25 | 377*8 | 670 | 546 | 569 | 696 |
400 | 780 | 420 | 10.83 | 17.32 | 27.06 | 43.30 | 426*8 | 757 | 645 | 665 | 822 |
450 | 825 | 435 | 15.34 | 24.55 | 38.36 | 61.38 | 480*8 | 822 | 911 | 956 | 947 |
500 | 900 | 336 | 20.81 | 33.30 | 52.03 | 13.25 | 529*8 | 728 | 1045 | 1111 | 1315 |
600 | 1055 | 448 | 26.22 | 41.95 | 65.55 | 104.87 | 630*8 | 900 | 1449 | 1640 | 1895 |
700 | 1300 | 710 | 31.78 | 50.84 | 79.44 | 127.10 | 720*8 | 1290 | - | - | - |
800 | 1450 | 830 | 38.26 | 61.22 | 95.65 | 153.05 | 820*10 | 1480 | - | - | - |
900 | 1630 | 950 | 45.20 | 72.32 | 113.05 | 180.80 | 920*110 | 1650 | - | - | - |
1000 | 1810 | 1100 | 52.74 | 84.38 | 131.84 | 210.95 | 1020*10 | 1810 | - | - | - |
1100 | 1990 | 1350 | 60.91 | 97.46 | 152.28 | 243.65 | 1120*12 | 2050 | - | - | - |
1200 | 2170 | 1550 | 69.78 | 111.65 | 174.45 | 279.45 | 1220*14 | 2280 | - | - | - |
上海駱盈管道設備有限公司是一家具有二十多年歷史的大型管道設備、閥門生產企業(yè),是全國主要補償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補償器供應商之一。補償器種類包含波紋補償器、套筒補償器、波紋管補償器、補償器價格、非金屬補償器、金屬補償器、不銹鋼波紋管補償器、波紋管補償器、不銹鋼波紋補償器、不銹鋼波紋管補償器等,在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、供水等行業(yè)具有很高的知名度及影響力,產品一直,暢銷國內外市場,官網:/。