望安鄉(xiāng)是臺灣省澎湖縣的一個鄉(xiāng),位于澎湖本島南方海上,由19個島嶼所組成,其中6個為有人島。望安鄉(xiāng)位於澎湖群島之南方,由18個島嶼所組成,面積約為13.7824平方公里,人口約4500人。其中有人居住者僅有望安島(行政區(qū)域劃分為東安、西安、中社、水垵四個村)、將軍澳嶼(將軍村)、東吉嶼(東吉村)、東嶼坪(東坪村)、西嶼坪(西坪村)、花嶼(花嶼村)六個島嶼,地勢平坦單調(diào),無高山亦無河川,海岸多彎曲,附近海中多暗礁,潮流險惡,高海拔為79米(大貓嶼)為澎湖縣高點。全年雨量分配極不平均,大都集中于農(nóng)歷4至9月份,年平均降雨量僅在1000毫米左右,因此,常有缺水旱象。自10月起至翌年3月止,東北季風(fēng)甚為強烈,農(nóng)、漁生產(chǎn)以及交通往來均受極大影響。
駱盈管道是國內(nèi)知名的球型補償器廠家,公司常年與國內(nèi)一大批知名企業(yè)進行合作,比如鞍鋼、馬鋼、寶鋼等一線企業(yè),現(xiàn)已成為這些企業(yè)球型補償器供應(yīng)的選廠家。我公司生產(chǎn)的球型補償器產(chǎn)品主要材料為纖維織物、橡膠、等耐高溫材料。能補償風(fēng)機、風(fēng)管運行的震動及管道變形。接下來我們就來了解下關(guān)于我公司臺灣澎湖縣望安鄉(xiāng)球型補償器產(chǎn)品的詳細信息。一、球型補償器用途:該產(chǎn)品可補償軸向、橫向、角向、具有無推力、簡化支座設(shè)計、耐腐蝕、耐高溫、消聲減振等特點,特別適用于熱風(fēng)管道及煙塵管道。 二、球型補償器連接方式:1、法蘭連接 2、接管連接 三、球型補償器類型:1、直筒型 2、復(fù)式 3、角向型 4、方型 四、球型補償器性能特點:1、該產(chǎn)品可以補償多方向,大大優(yōu)于只能單式補償?shù)漠a(chǎn)品。2、該產(chǎn)品補償安裝誤差:由于管道連接過程中,系統(tǒng)誤差再所難免,該產(chǎn)品較好的補償了安裝誤差。3、該產(chǎn)品消聲減振:纖維織物、保溫棉體本身具有吸聲、隔震動傳遞的功能,能有效的減少鍋爐、風(fēng)機等系統(tǒng)的噪聲和震動。4、該產(chǎn)品無反推力:由于主體材料為纖維織物,無力的傳遞。用纖維織物球型補償器可簡化設(shè)計,避免使用大的
支座,節(jié)省大量的材料和勞動力。5、該產(chǎn)品有良好的耐高溫、耐腐蝕性。6、該產(chǎn)品密封性能好。7、該產(chǎn)品體輕、結(jié)構(gòu)簡單、安裝維修方便。由于該產(chǎn)品具有良好的綜合性能,使其在許多工程領(lǐng)域得以廣泛應(yīng)用。工作壓力不高的通風(fēng)、除塵排煙和空調(diào)保溫管的設(shè)備通常使用球型補償器。在管道系統(tǒng)中,如果同時存在因溫度變化而引起的熱應(yīng)力、設(shè)備的振動和固定支撐產(chǎn)生的局部應(yīng)力以及系統(tǒng)安裝偏差產(chǎn)生的應(yīng)力,采用硬性連接方式,必然會導(dǎo)致管道系統(tǒng)在薄弱處發(fā)生形變或破壞。而如果采用柔性的球型補償器,就可以避免這種破壞的發(fā)生。這與球型補償器特有的運動形式有關(guān)。這些運動形式?jīng)Q定了球型補償器的多位移性能。由此可以看出我公司臺灣澎湖縣望安鄉(xiāng)球型補償器產(chǎn)品的突出優(yōu)勢和使用范圍的廣泛。駱盈管道是作為國內(nèi)球型補償器行業(yè)的佼佼者,球型補償器設(shè)計合理、價格公道,能夠滿足更多用戶的需求。歡迎廣大用戶撥打我公司熱線電話,真誠期待與您的合作!
矩形產(chǎn)品規(guī)格 Specification of Rectangular |
管道外徑 External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔數(shù) No.of bolts n |
700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 20 | 46 | ||
1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 22 | |
1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
上海駱盈管道設(shè)備有限公司是一家具有二十多年歷史的大型管道設(shè)備、閥門生產(chǎn)企業(yè),是全國主要補償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補償器供應(yīng)商之一。補償器種類包含波紋補償器、套筒補償器、波紋管補償器、補償器價格、非金屬補償器、金屬補償器、不銹鋼波紋管補償器、波紋管補償器、不銹鋼波紋補償器、不銹鋼波紋管補償器等,在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、供水等行業(yè)具有很高的知名度及影響力,產(chǎn)品一直,暢銷國內(nèi)外市場,官網(wǎng):/。