苓雅區(qū)位于臺灣高雄市東方,北臨三民區(qū),東鄰高雄縣鳳山市,西濱臺灣海峽,西北連新興區(qū),西南連前金區(qū),南接前鎮(zhèn)區(qū),是高雄市的所在地。本區(qū)地處高雄市幾何中心位置,地勢平坦,氣候屬熱帶季風氣候,產業(yè)以工商業(yè)為主,高雄地標高雄85大樓就位于本區(qū)。苓雅區(qū)位于臺灣高雄市東方,北臨三民區(qū),東鄰高雄縣鳳山市,西濱臺灣海峽,西北連新興區(qū),西南連前金區(qū),南接前鎮(zhèn)區(qū),是高雄市的所在地。本區(qū)地處高雄市幾何中心位置,地勢平坦,氣候屬熱帶季風氣候,產業(yè)以工商業(yè)為主,高雄地標高雄85大樓就位于本區(qū)。
臺灣高雄市苓雅區(qū)球型補償器是一種密封要求較高的精密管件,對于產品原材料,機械加工、裝配等各個環(huán)節(jié)都有很高的要求。然而,該產品在安裝時由于部分因素處理不當會導致產品出現漏水現象。駱盈管道分析發(fā)現,球型補償器密封裝置的漏水比例占球型補償器漏水生銹報廢率80%以上,對產品的正常使用造成嚴重影響。那么產品出現漏水現象究竟與哪些因素有關呢?
1.產品質量本身的問題。個別生產廠家為了減少成本,使用非常薄的波紋管用于球型補償器伸縮原件,根本不符合設計要求;還有部分產品出廠時精密部件工作面粗糙,先天性密封不良從而導致球型補償器漏水。所以在這里希望作為球型補償器生產廠家應該重視企業(yè)的質量和信譽,對于這種假冒偽劣的產品應該予以全行業(yè)的打擊和曝光,這樣才能夠確保該行業(yè)的健康發(fā)展,對于用戶來說,選擇臺灣高雄市苓雅區(qū)球型補償器的過程中一定要選擇知名度和規(guī)模都比較大的球型補償器廠家,這樣的企業(yè)生產的產品將會更加的有保障。
2.球型補償器安裝時沒有按照規(guī)定圖紙設計,管道補償量大于產品自身補償量,從而導致變形引起漏水。因此在安裝前,應該對于需要補償的管道長度,運行溫度,材質伸長量做出比較詳細準確的報告,這樣才能夠確保安裝合適的補償配件,從而讓產品的綜合性能大程度的發(fā)揮。
3.管道固定支架時,由于導向支架位置設計不正確,引起管道補償裝置破壞,引起漏水。導向支架作為和承重支架作為管道的兩大支
架組成部分,它們都起到非常重要的作用,確保這兩種支架的正確安裝對于降低產品的泄露幾率有著重要影響。
4.球型補償器停止使用一段時間后又重新使用時,內部芯管于殼體之間生銹,鐵銹將殼體卡死使產品不能正常工作,時間一久就會變形而漏水。因此該產品在長時間沒有使用的情況下,再重新使用之前應該做好產品的密封性檢測,確保產品的性能還能夠符合實際要求。
5.未按設計或產品安裝要求進行安裝拉伸,從而引起球型補償器芯管于殼體之間翹起而漏水。
駱盈產品質量經得起實踐的檢驗,駱盈臺灣高雄市苓雅區(qū)球型補償器價格實惠,性能優(yōu)良,到底臺灣高雄市苓雅區(qū)球型補償器好不好只有用過的廠家才知道,我公司長期與國內的一大批管道項目進行合作,產品質量深受廣大新老用戶的一致好評,如果您有相關方面的疑問和需求都可來電我們駱盈管道銷售部,我們會本著誠摯的服務態(tài)度向您提供專業(yè)的管道解決方案。
矩形產品規(guī)格 Specification of Rectangular |
管道外徑 External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔數 No.of bolts n |
700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 20 | 46 | ||
1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 22 | |
1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
上海駱盈管道設備有限公司是一家具有二十多年歷史的大型管道設備、閥門生產企業(yè),是全國主要補償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補償器供應商之一。補償器種類包含波紋補償器、套筒補償器、波紋管補償器、補償器價格、非金屬補償器、金屬補償器、不銹鋼波紋管補償器、波紋管補償器、不銹鋼波紋補償器、不銹鋼波紋管補償器等,在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、供水等行業(yè)具有很高的知名度及影響力,產品一直,暢銷國內外市場,官網:/。