崁頂鄉(xiāng)位于臺(tái)灣屏東縣西部,地處屏東平原之上??偯娣e為31.2659平方公里,戶數(shù)4,028戶 ,擁有人口 17,042人。一共8村121鄰。在明鄭時(shí)期是鳳山八社“力力社”平埔族人之墾居地,因地處力力溪(東港溪)之東,康熙35年臺(tái)灣輿圖已出現(xiàn)“港東里”(今崁頂港東村)名稱。“崁頂”地名,早出現(xiàn)在“周元文(重修)臺(tái)灣府志,卷二,規(guī)制志,頁四○‥「社倉(cāng),一在港東崁頂。一間」”。
臺(tái)灣屏東縣崁頂鄉(xiāng)平衡補(bǔ)償器因其本身具有良好的位移補(bǔ)償性能,特別是能補(bǔ)償設(shè)備與管道的溫差位移或其他因素影響造成振動(dòng),并可防震、減振、減少管道對(duì)設(shè)備的推力和適應(yīng)油罐基礎(chǔ)的不均勻沉降等。它本身又是密封的,因而能夠廣泛地用于化工、煉油、電力、輕工、原子能、冶金、機(jī)械、儀器、艦船、宇航等部門。由于動(dòng)力管道和熱力管道在工業(yè)與民用的各部門都廣泛地使用著,因而管道工程上對(duì)于臺(tái)灣屏東縣崁頂鄉(xiāng)平衡補(bǔ)償器的需要量是很大的。近幾年很多大、中城市正在大量興建住宅樓,從節(jié)約能源和消除環(huán)境污染的角度出發(fā),應(yīng)大力提倡集中供熱和城市熱化,因而都離不開熱力管道。
臺(tái)灣屏東縣崁頂鄉(xiāng)平衡補(bǔ)償器的大用戶是石化行業(yè)、電力部門、冶金部門、化工行業(yè)和城市建設(shè)部門。由于用戶需求的變化,平衡補(bǔ)償器產(chǎn)品的市場(chǎng)走向也將發(fā)生相應(yīng)的變化,在今后一段時(shí)間主要發(fā)展趨勢(shì)如下:
1.隨著石油開發(fā)向內(nèi)地油田和海上油田的轉(zhuǎn)移,以及電力工業(yè)由30萬千瓦以下的火電向30萬千瓦以上的火電及水電和核電發(fā)展,臺(tái)灣屏東縣崁頂鄉(xiāng)平衡補(bǔ)償器產(chǎn)品也應(yīng)依據(jù)設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域變化相應(yīng)改變其性能及參數(shù);平衡補(bǔ)償器廠家應(yīng)該具有與時(shí)俱進(jìn)的發(fā)展眼光,產(chǎn)品一定要做做與客戶需求相統(tǒng)一。
2.城建系統(tǒng)一般采用大量補(bǔ)
償器,并且向~型和節(jié)能型發(fā)展,即由過去使用的單一補(bǔ)償方向的補(bǔ)償接頭逐步轉(zhuǎn)向~型多向位移補(bǔ)償方向過渡,輸油、輸氣工程向管道化方向發(fā)展 ,該產(chǎn)品同樣還需要符合~綠色,多樣化的方向發(fā)展。
3.能源發(fā)展的另一面就是節(jié)能,所以從節(jié)約能源方面看,要發(fā)展高溫管道平衡補(bǔ)償器,并向亞臨界和超臨界的高參數(shù)發(fā)展;
4.電站的建設(shè)向大型化發(fā)展,所以需用大口徑的平衡補(bǔ)償器,同時(shí)也需用快速啟閉波紋管閥門;
駱盈管道生產(chǎn)的管道補(bǔ)償配件嚴(yán)格按照~生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),平衡補(bǔ)償器能補(bǔ)償設(shè)備與管道的溫差變形或其他變形,不僅如此,駱盈平衡補(bǔ)償器價(jià)格更是相當(dāng)實(shí)惠,特別是DN300的平衡補(bǔ)償器產(chǎn)價(jià)格更是在業(yè)內(nèi)都是非常具有競(jìng)爭(zhēng)力的。對(duì)于用戶來說,產(chǎn)品的性能為重要,臺(tái)灣屏東縣崁頂鄉(xiāng)平衡補(bǔ)償器好不好先看它的廠家實(shí)力怎么樣,駱盈管道專注平衡補(bǔ)償器行業(yè)二十多年,產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)得起時(shí)間的檢驗(yàn),并且我公司的平衡補(bǔ)償器產(chǎn)品常年銷往世界三十多個(gè)~和地區(qū),長(zhǎng)久以來受到了廣大新老用戶的一致好評(píng)和支持,并且駱盈管道將在下一步的發(fā)展規(guī)劃中將繼續(xù)保證產(chǎn)品的高質(zhì)量,努力為用戶提供良好高效的補(bǔ)償配件產(chǎn)品而不斷努力。
通徑Diameter DN | 波數(shù)Number of wave | 壓力等級(jí)Pressure grade Mpa | 波紋管有效面積Available area of bellows c㎡ | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | 長(zhǎng)度Length | |||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 法蘭Flange JDZ/F(mm) | 接管connection tube JDZ/F(mm) | ||||
軸向補(bǔ)償量Axial compensation mm,f911度N/ram | ||||||||||
32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 15/98 | 16 | 110 | 160/250 | 264/210 |
16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 31/47 | 220 | 224/291 | 316/320 | ||
40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/106 | 23 | 130 | 164/259 | 269/260 |
16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/55 | 240 | 230/304 | 319/400 | ||
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/138 | 37 | 150 | 172/276 | 282/230 |
16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | 260 | 240/342 | 347/450 | ||
65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 19/68 | 55 | 170 | 315/294 | 300/260 |
12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 29/50 | 280 | 260/334 | 340/470 | ||
80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 24/54 | 81 | 200 | 240/338 | 344/260 |
10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 38/33 | 230 | 270/368 | 374/300 | ||
100 | 8 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/117 | 121 | 220 | 235/317 | 323/280 |
10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 260 | 305/381 | 387/320 | ||
125 | 6 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/92 | 180 | 250 | 282/314 | 316/320 |
8 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 50/56 | 290 | 382/386 | 388/360 | ||
150 | 6 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/97 | 257 | 250 | 282/339 | 338/320 |
8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 46/65 | 290 | 356/399 | 402/360 | ||
200 | 6 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/111 | 479 | 300 | 280/348 | 348/370 |
8 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | 340 | 340/402 | 402/420 | ||
250 | 6 | 72/30 | 63/34 | 59/42 | 52/45 | 47/55 | 769 | 300 | 315/379 | 415/420 |
8 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 71/47 | 360 | 393/459 | 493/460 | ||
300 | 6 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 1105 | 340 | 366/427 | 466/488 |
8 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 400 | 464/525 | 564/520 | ||
350 | 6 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/81 | 1307 | 340 | 397/452 | 497/480 |
8 | 10/38 | 7/41 | 87/44 | 79/48 | 71/47 | 420 | 509/564 | 609/540 | ||
400 | 6 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/75 | 1611 | 340 | 412/478 | 512/480 |
8 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | 420 | 522/588 | 622/560 | ||
450 | 6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 1972 | 340 | 403/498 | 503/500 |
8 | 162/20 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 106/28 | 450 | 503/658 | 603/590 | ||
500 | 6 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/82 | 2445 | 340 | 431/523 | 531/500 |
8 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/48 | 450 | 531/665 | 631/600 | ||
600 | 6 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/103 | 3534 | 380 | 478/548 | 578/540 |
8 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 658/679 | 758/640 | |||
700 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/95 | 4717 | 1110 | 490 | 550 |
6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 690 | 670 | |||
800 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 82/123 | 5822 | 1265 | 502 | 560 |
6 | 183/67 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 125/93 | 610 | 600 | |||
900 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/117 | 7620 | 1186 | 620 | |
6 | 183/60 | 164/65 | 156/69 | 144/76 | 125/84 | 720 | ||||
1000 | 4 | 120/91 | 108/98 | 102/105 | 94/166 | 9043 | 1286 | 690 | ||
6 | 183/59 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | 790 |
上海駱盈管道設(shè)備有限公司是一家具有二十多年歷史的大型管道設(shè)備、閥門生產(chǎn)企業(yè),是全國(guó)主要補(bǔ)償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補(bǔ)償器供應(yīng)商之一。補(bǔ)償器種類包含波紋補(bǔ)償器、套筒補(bǔ)償器、波紋管補(bǔ)償器、補(bǔ)償器價(jià)格、非金屬補(bǔ)償器、金屬補(bǔ)償器、不銹鋼波紋管補(bǔ)償器、波紋管補(bǔ)償器、不銹鋼波紋補(bǔ)償器、不銹鋼波紋管補(bǔ)償器等,在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、供水等行業(yè)具有很高的知名度及影響力,產(chǎn)品一直,暢銷國(guó)內(nèi)外市場(chǎng),官網(wǎng):/。