仁武區(qū)位于臺灣高雄市,該地區(qū)西部地勢平坦,為主要農(nóng)耕地帶,東部地勢較高,多丘陵地,耕作較為困難,氣候則屬熱帶季風(fēng)氣候,其北臨大社區(qū),西鄰三民區(qū)、左營區(qū)、楠梓區(qū),東鄰大樹區(qū),南接鳥松區(qū)。2010年12月25日五都改制,改稱為高雄市仁武區(qū)。本區(qū)西部地勢平坦,為主要農(nóng)耕地帶,
東部地勢較高,多丘陵地,耕作較為困難,氣候則屬熱帶季風(fēng)氣候,年均溫約23~25℃。近年來因仁武工業(yè)區(qū)的設(shè)置,各種工廠林立,使本區(qū)的產(chǎn)業(yè)型態(tài)由農(nóng)業(yè)逐漸轉(zhuǎn)型為工商業(yè)。
臺灣高雄市仁武區(qū)平衡補(bǔ)償器規(guī)格
公稱通徑Norminal Diameter DN(mm) | 徑向大尺寸Max radial size D(mm) | 球心距Globe Distance E(mm) | 轉(zhuǎn)矩Torque(KN.M) | 總長Total length L(mm) | 重量Weight | |||||
1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | ||||||||
1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa | 接管connection tube | 接管connection tube | 接管connection tube | ||||
50 | 180 | 114 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | 200 | 18 | 18.8 | 23 |
65 | 198 | 152 | 0.14 | 0.23 | 0.36 | 0.58 | 260 | 26 | 27 | 32 |
80 | 225 | 168 | 0.32 | 0.51 | 0.80 | 1.28 | 292 | 37 | 38 | 45 |
100 | 260 | 178 | 0.54 | 0.86 | 1.34 | 2.15 | 310 | 56 | 58 | 70 |
125 | 300 | 206 | 1.04 | 1.67 | 2.61 | 4.18 | 350 | 77 | 79 | 95 |
150 | 375 | 254 | 1.52 | 2.43 | 3.80 | 6.08 | 440 | 85 | 87 | 105 |
200 | 440 | 236 | 2.15 | 3.45 | 5.39 | 8.63 | 435 | 118 | 121 | 145 |
250 | 540 | 315 | 4.22 | 6.75 | 10.55 | 16.88 | 584 | 238 | 243 | 290 |
300 | 608 | 275 | 6.34 | 10.15 | 15.86 | 25.38 | 602 | 331 | 338 | 405 |
350 | 685 | 370 | 8.31 | 13.30 | 20.78 | 33.25 | 670 | 503 | 514 | 615 |
400 | 780 | 420 | 10.83 | 17.32 | 27.06 | 43.30 | 757 | 584 | 596 | 725 |
450 | 825 | 435 | 15.34 | 24.55 | 38.36 | 61.38 | 822 | 846 | 864 | 820 |
500 | 900 | 336 | 20.81 | 33.30 | 52.03 | 13.25 | 728 | 965 | 985 | 1150 |
600 | 1055 | 448 | 26.22 | 41.95 | 65.55 | 104.87 | 900 | 1345 | 1375 | 1647 |
700 | 1300 | 710 | 31.78 | 50.84 | 79.44 | 127.10 | 1290 | 1524 | 1555 | 1866 |
800 | 1450 | 830 | 38.26 | 61.22 | 95.65 | 153.05 | 1480 | 1700 | 1735 | 2080 |
900 | 1630 | 950 | 45.20 | 72.32 | 113.05 | 180.80 | 1650 | 1876 | 1915 | 2298 |
1000 | 1810 | 1100 | 52.74 | 84.38 | 131.84 | 210.95 | 1810 | 2058 | 2100 | 2520 |
1100 | 1990 | 1350 | 60.91 | 97.46 | 152.28 | 243.65 | 2050 | 2370 | 2425 | 2880 |
1200 | 2170 | 1550 | 69.78 | 111.65 | 174.45 | 279.45 | 2280 | 2795 | 2860 | 3280 |
上海駱盈管道設(shè)備有限公司是一家具有二十多年歷史的大型管道設(shè)備、閥門生產(chǎn)企業(yè),是全國主要補(bǔ)償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補(bǔ)償器供應(yīng)商之一。補(bǔ)償器種類包含波紋補(bǔ)償器、套筒補(bǔ)償器、波紋管補(bǔ)償器、補(bǔ)償器價格、非金屬補(bǔ)償器、金屬補(bǔ)償器、不銹鋼波紋管補(bǔ)償器、波紋管補(bǔ)償器、不銹鋼波紋補(bǔ)償器、不銹鋼波紋管補(bǔ)償器等,在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、供水等行業(yè)具有很高的知名度及影響力,產(chǎn)品一直,暢銷國內(nèi)外市場,官網(wǎng):/。