大城鄉(xiāng)位于臺灣彰化縣西南隅,西濱臺灣海峽,南隔濁水溪口與云林縣相望,位居濁水溪沖積扇南端,地勢平坦。大城鄉(xiāng)名起于康熙末年至雍正年間,由福建泉州人來此開墾,居民大多信奉王爺與保生大帝。傳說有一名叫“魏大城”者先遷入本地,故以人名為地名。大城鄉(xiāng)位于臺灣省彰化縣西
南端,西臨臺灣海峽,南屏濁水溪出??谂c云林縣很相對,東靠竹塘鄉(xiāng),北接二林鎮(zhèn),西北與芳苑鄉(xiāng)相連,地勢平坦。本鄉(xiāng)的位置在彰化平原的西南濱海下端,地當(dāng)濁水溪下游段的入???,又為濁水溪沖積扇之扇端南的地方,彰化縣沿海六鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一。東:潭墘村東端與竹塘為界。東北:上山村西北與二林鎮(zhèn)、芳苑鄉(xiāng)成為三角交叉。西:西港村大城沿海堤防線西段為臺灣海峽。南:山腳村興山公園隔濁水溪與云林縣麥寮鄉(xiāng)為界。北:豐美村北端與芳苑鄉(xiāng)為界。
臺灣彰化縣大城鄉(xiāng)板盒補(bǔ)償器規(guī)格
序號NO. | 通徑Diameter DN | 波數(shù)Number of waven | 橫向補(bǔ)償Horizontal compensation mm/橫向剛度Horizontal Stiffness N/mm | 徑向大尺寸Max radial size mm | 接管端口尺寸Size of end of connection tube | 產(chǎn)品重量Weight kg | |||||||||
產(chǎn)品總長Total length mm | 法蘭尺寸Flange Size | 產(chǎn)品總長Total length mm | |||||||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | c | n-d | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
1 | 100 | 4+4 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/06 | 330 | φ180×4 | 46 | 55 | 71 | 86 | |||
2 | φ180 | φ8-180 | 56 | 65 | 81 | 96 | |||||||||
3 | 125 | 4+4 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 335 | φ133×14 | 66 | 83 | 101 | 118 | |||
4 | φ210 | φ8-18 | 79 | 96 | 114 | 131 | |||||||||
5 | 150 | 4+4 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 380 | φ159×4.5 | 75 | 97 | 107 | 129 | |||
6 | φ240 | φ8-23 | 91 | 113 | 123 | 145 | |||||||||
7 | 200 | 3+3 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 450 | φ219×6 | 102 | 124 | 161 | 198 | |||
8 | φ295 | φ12-23 | 122 | 144 | 181 | 218 | |||||||||
9 | 250 | 3+3 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 244/8 | 525 | φ273×8 | 152 | 182 | 230 | 280 | |||
10 | φ355 | φ12-25 | 183 | 213 | 261 | 311 | |||||||||
11 | 300 | 3+3 | 104/66 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 585 | φ325×8 | 242 | 307 | 372 | 437 | |||
12 | φ410 | φ12-25 | 278 | 343 | 408 | 473 | |||||||||
13 | 350 | 3+3 | 160/38 | 225/20 | 291/3 | 662 | φ377×8 | 259 | 324 | 389 | 454 | ||||
14 | φ470 | φ16-25 | 306 | 371 | 436 | 501 | |||||||||
15 | 400 | 3+3 | 95/96 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 710 | φ426×8 | 333 | 408 | 483 | 557 | |||
16 | φ525 | φ16-30 | 395 | 470 | 545 | 619 | |||||||||
17 | 450 | 3+3 | 85/130 | 115/90 | 162/48 | 210/29 | 285/20 | 776 | φ478×8 | 464 | 561 | 658 | 755 | ||
18 | φ585 | φ20-30 | 544 | 641 | 738 | 835 | |||||||||
19 | 500 | 3+3 | 101/127 | 143/66 | 186/41 | 229/27 | 842 | φ529×8 | 563 | 662 | 761 | 860 | |||
20 | φ650 | φ20-34755 | 673 | 772 | 871 | 970 | |||||||||
21 | 600 | 3+3 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 976 | φ630×8 | 755 | 898 | 1041 | 1184 | |||
22 | φ770 | φ20-41 | 916 | 1059 | 1201 | 1345 |
上海駱盈管道設(shè)備有限公司是一家具有二十多年歷史的大型管道設(shè)備、閥門生產(chǎn)企業(yè),是全國主要補(bǔ)償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補(bǔ)償器供應(yīng)商之一。補(bǔ)償器種類包含波紋補(bǔ)償器、套筒補(bǔ)償器、波紋管補(bǔ)償器、補(bǔ)償器價格、非金屬補(bǔ)償器、金屬補(bǔ)償器、不銹鋼波紋管補(bǔ)償器、波紋管補(bǔ)償器、不銹鋼波紋補(bǔ)償器、不銹鋼波紋管補(bǔ)償器等,在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、供水等行業(yè)具有很高的知名度及影響力,產(chǎn)品一直,暢銷國內(nèi)外市場,官網(wǎng):/。