梧棲區(qū)是臺灣臺中市的一個市轄區(qū),位于臺中市西側(cè),為臺灣中部沿海四大城鎮(zhèn)之一,也是臺中港的所在地。氣候為亞熱帶季風(fēng)氣候,地形平坦少屏障,季風(fēng)強、雨量少,沿港區(qū)交界植有大面積防風(fēng)林。梧棲古稱“竹筏穴”,又名 “五叉港”,清道光年間稱“鰲西”,清光緒年間(1891年)改稱梧棲港,取“鳳非梧不棲,非靈泉不飲,非竹實不食”的雅意化為梧棲。日治時代大正9年(1920年),臺灣實施州郡街莊制,設(shè)“梧棲街”,隸屬臺中州大甲郡,戰(zhàn)后改設(shè)“梧棲鎮(zhèn)”,隸屬臺中縣。2010年12月25日隨著臺中縣市合并為直轄市而改制為梧棲區(qū)。
管道鋪設(shè)過程中有針對性設(shè)置好疏水點,除了有效及時進行疏水外,在臺灣臺中市梧棲區(qū)板盒補償器的設(shè)計布置方式上,也應(yīng)加以改進。建議將板盒補償器安裝在遠離彎頭及上翻處固定支架,這樣能夠有效的降低由于慣性對于產(chǎn)品的補償原件造成不利影響。將補配件安裝位置改在靠近另一側(cè)固定支架,這樣即使管道中存在少量積水,但作用位置遠離管道補償位置,可大大減少水擊的對補償接頭造成的破壞。另外選用外壓式的補償配件,改進導(dǎo)流套形式也能起到一定的防范水擊作用。
管道安裝環(huán)境的的復(fù)雜性對臺灣臺中市梧棲區(qū)板盒補償器的影響:
管道安裝環(huán)境曲折復(fù)雜這種情況經(jīng)常遇到,熱力管道網(wǎng)建設(shè)之處,原始的設(shè)計很好很合理,但進行實際施工的時候,就不是那么對勁,現(xiàn)場的實際情況和設(shè)計是一樣的,但是實際情況與設(shè)計往往存在一定的出入,到了現(xiàn)場就得修改設(shè)計稿,從新打量設(shè)計。對于自然補償?shù)墓艿?,只要是處理時不出現(xiàn)較大失誤,或者是管道自身的原因,設(shè)計改變的影響就不會太大。同時這也就要求管道的設(shè)計人員在早期的設(shè)計過程中應(yīng)該對于管道的各個部分體察入微,面面俱到,這樣才能夠大大降低自然補償?shù)墓艿莱霈F(xiàn)意外情況的發(fā)生。但是對于管道上安裝了板盒補償器這類配件情況就有不一樣了,管道設(shè)計改了,走向變了,某些原有某些地方不承受壓力后卻莫名的出現(xiàn)較大壓力時,管
道的受力結(jié)構(gòu)改變,就需要重新考慮臺灣臺中市梧棲區(qū)板盒補償器的受力程度,從而避免發(fā)生事故。盡可能的降低水擊對于管道的影響,充分發(fā)揮板盒補償器位移補償?shù)墓δ苣軌蛴行У奶岣呔€路的使用壽命。
駱盈管道作為專業(yè)的板盒補償器生產(chǎn)廠家,專業(yè)生產(chǎn)臺灣臺中市梧棲區(qū)板盒補償器二十多年,產(chǎn)品質(zhì)量符合~標(biāo)準(zhǔn),并且駱盈多個種類的臺灣臺中市梧棲區(qū)板盒補償器在行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量都是出于在前水平,產(chǎn)品質(zhì)量值得您的信賴,駱盈板盒補償器價格也很實惠,對于用戶來說板盒補償器好不好重要的就是產(chǎn)品對于自己的管道環(huán)境是否合適,并且性價比高不高。如果您有相關(guān)方面的疑問和需求都可來電我們駱盈管道銷售部,我們會本著誠摯的服務(wù)態(tài)度向您提供專業(yè)的管道解決方案,聯(lián)系電話021-62212627.
通徑Diameter DN | 波數(shù)Number of wave | 壓力等級Pressure grade Mpa | 波紋管有效面積Available area of bellows c㎡ | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | 長度Length | |||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 法蘭Flange JDZ/F(mm) | 接管connection tube JDZ/F(mm) | ||||
軸向補償量Axial compensation mm,f911度N/ram | ||||||||||
32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 15/98 | 16 | 110 | 160/250 | 264/210 |
16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 31/47 | 220 | 224/291 | 316/320 | ||
40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/106 | 23 | 130 | 164/259 | 269/260 |
16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/55 | 240 | 230/304 | 319/400 | ||
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/138 | 37 | 150 | 172/276 | 282/230 |
16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | 260 | 240/342 | 347/450 | ||
65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 19/68 | 55 | 170 | 315/294 | 300/260 |
12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 29/50 | 280 | 260/334 | 340/470 | ||
80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 24/54 | 81 | 200 | 240/338 | 344/260 |
10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 38/33 | 230 | 270/368 | 374/300 | ||
100 | 8 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/117 | 121 | 220 | 235/317 | 323/280 |
10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 260 | 305/381 | 387/320 | ||
125 | 6 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/92 | 180 | 250 | 282/314 | 316/320 |
8 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 50/56 | 290 | 382/386 | 388/360 | ||
150 | 6 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/97 | 257 | 250 | 282/339 | 338/320 |
8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 46/65 | 290 | 356/399 | 402/360 | ||
200 | 6 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/111 | 479 | 300 | 280/348 | 348/370 |
8 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | 340 | 340/402 | 402/420 | ||
250 | 6 | 72/30 | 63/34 | 59/42 | 52/45 | 47/55 | 769 | 300 | 315/379 | 415/420 |
8 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 71/47 | 360 | 393/459 | 493/460 | ||
300 | 6 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 1105 | 340 | 366/427 | 466/488 |
8 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 400 | 464/525 | 564/520 | ||
350 | 6 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/81 | 1307 | 340 | 397/452 | 497/480 |
8 | 10/38 | 7/41 | 87/44 | 79/48 | 71/47 | 420 | 509/564 | 609/540 | ||
400 | 6 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/75 | 1611 | 340 | 412/478 | 512/480 |
8 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | 420 | 522/588 | 622/560 | ||
450 | 6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 1972 | 340 | 403/498 | 503/500 |
8 | 162/20 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 106/28 | 450 | 503/658 | 603/590 | ||
500 | 6 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/82 | 2445 | 340 | 431/523 | 531/500 |
8 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/48 | 450 | 531/665 | 631/600 | ||
600 | 6 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/103 | 3534 | 380 | 478/548 | 578/540 |
8 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 658/679 | 758/640 | |||
700 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/95 | 4717 | 1110 | 490 | 550 |
6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 690 | 670 | |||
800 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 82/123 | 5822 | 1265 | 502 | 560 |
6 | 183/67 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 125/93 | 610 | 600 | |||
900 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/117 | 7620 | 1186 | 620 | |
6 | 183/60 | 164/65 | 156/69 | 144/76 | 125/84 | 720 | ||||
1000 | 4 | 120/91 | 108/98 | 102/105 | 94/166 | 9043 | 1286 | 690 | ||
6 | 183/59 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | 790 |
上海駱盈管道設(shè)備有限公司是一家具有二十多年歷史的大型管道設(shè)備、閥門生產(chǎn)企業(yè),是全國主要補償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補償器供應(yīng)商之一。補償器種類包含波紋補償器、套筒補償器、波紋管補償器、補償器價格、非金屬補償器、金屬補償器、不銹鋼波紋管補償器、波紋管補償器、不銹鋼波紋補償器、不銹鋼波紋管補償器等,在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、供水等行業(yè)具有很高的知名度及影響力,產(chǎn)品一直,暢銷國內(nèi)外市場,官網(wǎng):/。